2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔥 2024-2025赛季CBA常规赛激战正酣!辽宁本钢、广东宏远、新疆广汇领跑积分榜,季后赛席位争夺白热化!
2025-01-15 · 阅读 12580
2025-01-14 · 阅读 9876
2025-01-13 · 阅读 8543
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 26 | 6 | 81.3% | 108.5 | 96.2 | +12.3 |
| 2 | 广东宏远 | 32 | 24 | 8 | 75.0% | 106.8 | 98.4 | +8.4 |
| 3 | 新疆广汇 | 32 | 23 | 9 | 71.9% | 105.2 | 97.6 | +7.6 |
| 4 | 浙江稠州 | 32 | 22 | 10 | 68.8% | 104.1 | 99.3 | +4.8 |
| 5 | 北京首钢 | 32 | 21 | 11 | 65.6% | 102.7 | 98.9 | +3.8 |
| 6 | 上海久事 | 32 | 20 | 12 | 62.5% | 103.4 | 100.1 | +3.3 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 32 | 19 | 13 | 59.4% | 101.8 | 99.5 | +2.3 |
| 8 | 山东高速 | 32 | 18 | 14 | 56.3% | 100.5 | 100.2 | +0.3 |
| 9 | 广厦控股 | 32 | 17 | 15 | 53.1% | 99.8 | 99.6 | +0.2 |
| 10 | 四川金强 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 98.6 | 99.1 | -0.5 |
| 11 | 青岛国信 | 32 | 15 | 17 | 46.9% | 97.9 | 100.4 | -2.5 |
| 12 | 吉林九台农商 | 32 | 14 | 18 | 43.8% | 97.2 | 101.3 | -4.1 |
| 13 | 福建浔兴 | 32 | 13 | 19 | 40.6% | 96.8 | 102.1 | -5.3 |
| 14 | 南京同曦 | 32 | 12 | 20 | 37.5% | 95.4 | 103.2 | -7.8 |
| 15 | 天津先行者 | 32 | 11 | 21 | 34.4% | 94.7 | 104.5 | -9.8 |
| 16 | 宁波町渥 | 32 | 10 | 22 | 31.3% | 93.8 | 105.6 | -11.8 |
| 17 | 山西汾酒 | 32 | 9 | 23 | 28.1% | 93.1 | 106.4 | -13.3 |
| 18 | 江苏肯帝亚 | 32 | 8 | 24 | 25.0% | 92.5 | 107.8 | -15.3 |
| 19 | 广州龙狮 | 32 | 7 | 25 | 21.9% | 91.8 | 108.9 | -17.1 |
| 20 | 北控水务 | 32 | 6 | 26 | 18.8% | 90.6 | 110.2 | -19.6 |
* 数据截至2025年1月15日,以CBA官方公布为准
| 排名 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 108.5 | 45.2 | 26.8 | 8.4 |
| 2 | 广东宏远 | 106.8 | 43.6 | 24.5 | 7.9 |
| 3 | 新疆广汇 | 105.2 | 44.8 | 23.1 | 8.1 |
| 4 | 浙江稠州 | 104.1 | 42.3 | 25.2 | 7.6 |
| 5 | 北京首钢 | 102.7 | 44.1 | 22.8 | 7.2 |
卫冕冠军 · 主场:沈阳 · 核心球员:赵继伟、张镇麟
十一冠王 · 主场:东莞 · 核心球员:胡明轩、徐杰
西北劲旅 · 主场:乌鲁木齐 · 核心球员:阿不都沙拉木
青年军崛起 · 主场:杭州 · 核心球员:余嘉豪、吴前
防守铁军 · 主场:北京 · 核心球员:曾凡博、方硕
CBA常规赛共46轮,每支球队进行46场比赛。常规赛结束后,积分榜前12名球队进入季后赛。季后赛采用12进8、8进4、半决赛和总决赛的淘汰赛制。本赛季季后赛预计于2025年4月开始,总决赛采用七场四胜制。
2025-01-12 · 阅读 15632
2025-01-11 · 阅读 11245
2025-01-10 · 阅读 9870
2025-01-09 · 阅读 7654
📊 本赛季CBA竞争格局:辽宁本钢凭借深厚阵容卫冕希望最大,广东宏远和新疆广汇紧随其后。浙江稠州等青年军表现亮眼,有望成为搅局者。季后赛预计将在4月打响,敬请期待!